HEIPARK TOŠOVICE

odpočinek relaxace zábava adrenalin

X

Ochrana osobních údajů

Přístupem na webové stránky společnosti ROMOTOP spol. s r.o., areál HEIPARK, jejich používáním a/nebo poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že souhlasíte se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a s účinností od 25.5.2018 Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), za účelem vyřízení Vaší objednávky, dotazu či jiné služby poskytované na těchto webových stránkách. Souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání. Provozovatel webových stránek jedná zcela v souladu s právními předpisy a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro realizaci poskytovaných služeb nebo v případech, kdy to provozovateli bude ukládat nebo umožňovat zákon.

Vaše osobní údaje v žádném případě provozovatel neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednávky, dotazu či jiné služby a slouží také pro vyhotovení daňového dokladu, identifikaci Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému vyúčtování Vaší objednávky. Pokud využijete své právo a písemně vyjádříte svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů, v takovém případě provozovatel webových stránek tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

DEN NA KOLECH S MSK 15.10.

15. říjen patřil v Heiparku všem mladým bikerům a bikerkám. Den na kolech s Moravskoslezským krajem začal deštivě,ale postupně se počasí vybralo a závod se vydařil.

Přes sedmdesát registrovaných jezdců závodilo na dětském trailu a pumptracku. Děkujeme všem za účast a taký Moravskoslezskému kraji za podporu tohoto krásného sportu!

Foto: Jonáš Moj

 

Odrážedla do 4 let - dětský trail 100 m
             
Chlapci
Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Výsledný čas Pořadí
20 Tadeáš Zajonc 23.79 23.13 23.13 1.
27 Adam Janečka 25.54 23.72 23.72 2.
12 Alex Šenk 27.30 26.66 26.66 3.
14 Patrik Kováčik 31.27 26.92 26.92 4.
3 Marek Blažek 27.57 28.43 27.57 5.
26 Jan Kubeša 29.08 31.99 29.08 6.
24 František Melnar 32.02 30.12 30.12 7.
36 Michal Měntiel 39.32 31.91 31.91 8.
39 Ondřej Čuřidlo 37.36 32.00 32.00 9.
18 Karel Karkoška 37.63 39.35 37.63 10.

 

 

Kolo 3-5 let - dětský trail 100 m
             
Dívky
Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Výsledný čas Pořadí
5 Matylda Martiníková 21.08 20.89 20.89 1.
32 Vendulka Piskořová 23.01 24.43 23.01 2.
23 Eliška Rodáková 27.68 25.59 25.59 3.
             
Chlapci
Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Výsledný čas Pořadí
6 David Zajíček 20.42 20.07 20.07 1.
17 Vojtěch Hynčica 21.19 20.13 20.13 2.
9 Christian Korda 33.06 24.65 24.65 3.
31 Štěpán Šrámek 41.33 26.14 26.14 4.
14 Patrik Kováčik 38.20 29.10 29.10 5.
25 Antonín Melnar Nestart. Nestart. Nestart.  

 

 

Kolo 6-7 let - dětský trail 250 m
             
Dívky
Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Výsledný čas Pořadí
2 Sára Blažková 0:51.20 0:50.39 0:50.39 1.
19 Eliška Máchová 0:50.84 0:53.38 0:50.84 2.
35 Christína Korčák 0:58.19 0:55.80 0:55.80 3.
30 Marie Šrámková 1:29.42 1:01.17 1:01.17 4.
21 Karolína Dvorská 1:02.10 1:05.88 1:02.10 5.
             
Chlapci
Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Výsledný čas Pořadí
29 Darek Zajonc 0:41.76 0:42.53 0:41.76 1.
10 Matyáš Martiník 0:48.26 0:46.03 0:46.03 2.
1 Lukáš Trnavský 0:47.78 0:46.72 0:46.72 3.
34 Ondřej Foltýn 0:48.49 0:46.73 0:46.73 4.
37 Jakub Čiřidlo 0:47.21 0:46.92 0:46.92 5.
4 Alex Kramoliš 0:48.91 0:47.16 0:47.16 6.
28 Oliver Janečka 0:50.08 0:47.34 0:47.34 7.
33 Matyáš Fusek 0:49.46 1:05.00 0:49.46 8.
16 Štěpán Pejřil 0:51.56 0:52.37 0:51.56 9.
6 David Zajíček 0:52.24 0:51.76 0:51.76 10.
22 Vendelín Rodák 1:12.00 1:09.93 1:09.93 11.

 

 

Kolo 8-10 let - dětský trail 350 m
             
Dívky
Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Výsledný čas Pořadí
13 Natálie Kováčiková 1:10.80 1:07.44 1:07.44 1.
8 Elen Hulvová Nestart. Nestart. Nestart.  
             
Chlapci
Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Výsledný čas Pořadí
103 Jan Trnavský 1:05.51 1:04.10 1:04.10 1.
15 Šimon Pejřil 1:05.37 1:06.35 1:05.37 2.
7 Dominik Cirkl 1:13.66 1:12.00 1:12.00 3.
10 Matyáš Martiník 1:14.15 1:13.06 1:13.06 4.
4 Alex Kramoliš 1:16.13 1:14.64 1:14.64 5.
118 Matyáš Dvorský 1:17.21 1:15.91 1:15.91 6.
38 Daniel Měntiel 1:22.86 1:16.99 1:16.99 7.
11 Samuel Šenk 1:17.97 1:36.54 1:17.97 8.
28 Oliver Janečka 2:29.71 1:18.29 1:18.29 9.

 

 

Kolo 11-14 let - pumptrack
             
Chlapci
Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Výsledný čas Pořadí
112 Filip Wieczorek 0:25.47 0:26.13 0:25.47 1.
128 Dominik Beniš 0:25.55 0:25.79 0:25.55 2.
106 Lukáš Pastorek 0:27.39 0:26.97 0:26.97 3.
123 Stanislav Svoboda 0:26.99 0:27.41 0:26.99 4.
122 Michal Svoboda 0:27.74 0:27.52 0:27.52 5.
119 Ondřej Karafiát 0:29.01 0:29.32 0:29.01 6.
120 James Morris 0:31.26 0:30.63 0:30.63 7.
103 Jan Trnavský 0:37.48 0:34.21 0:34.21 8.
130 Matouš Zapletal 0:35.70 0:34.22 0:34.22 9.
108 Kryštof Liszok 0:36.52 0:49.65 0:36.52 DQ
102 Dominik Přibyl 0:47.32 0:48.50 0:47.32 DQ
129 Tomáš Foltýn 1:07.30 5:00.00 1:07.30 DQ
117 Matyáš Dvorský Nestart. Nestart. Nestart.  
110 Adam Gebauer Nestart. Nestart. Nestart.  
131 Jan Karafiát Nestart. Nestart. Nestart.  

 

 

Kolo 15-18 let - pumptrack
             
Chlapci
Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Výsledný čas Pořadí
104 Dominik Vašut 0:23.39 0:23.73 0:23.39 1.
126 Šimon Bagar 0:24.88 0:24.92 0:24.88 2.
105 Lukáš Měsíček 0:26.93 0:27.35 0:26.93 3.
107 Matěj Macháč 0:27.46 0:27.01 0:27.01 4.
127 Lukáš Pištej 0:27.87 0:27.07 0:27.07 5.
101 Josef Strakoš 0:27.29 0:27.78 0:27.29 6.
114 David Stibůrek 0:29.24 0:28.58 0:28.58 7.
115 Antonín Hauerland 0:28.84 0:29.65 0:28.84 8.

 

 

Kolo 19-99 let - pumptrack
             
Chlapci
Číslo Jméno Příjmení Čas 1 Čas 2 Výsledný čas Pořadí
124 Stanislav Svoboda 0:24.90 0:24.17 0:24.17 1.
125 Tomáš Šrámek 0:24.70 0:24.79 0:24.70 2.
111 Ondřej Kowalczyk 0:25.76 0:25.80 0:25.76 3.
132 Ivo Martiník 0:28.21 0:27.69 0:27.69 4.
113 Martin Stibůrek 0:29.22 0:29.10 0:29.10 5.
121 Ondřej Melnar 0:30.49 0:29.21 0:29.21 6.
109 Jakub Liszok 0:31.59 0:32.23 0:31.59 7.
118 Jan Dvorský Nestart. Nestart. Nestart.  
116 Marek Socha Nestart. Nestart. Nestart.  

 

Galerie


CZ EN DE PL

Najdete nás na Facebooku Najdete nás na Instagramu