AKTUALITY
HEIpark CUP 2012 - nový termín 24.-26.2. !!!

Nový termín akce slibuje příznivější počasí a zároveň i něco navíc. Připravili jsme samostatnou sjezdovku pro boby i sáně s vlastním vlekem zdarma a běžecký okruh. Půjčujeme boby i běžky.
Do HEIpark CUPu 2012 jsme letos integrovali unikátní juniorské snowboardové závody TEENAGE RAMPAGE, které loni měly velký ohlas jak u jezdců, tak i v mediích.
Těšit se můžete jednoznačně na atraktivní víkend plný závodění, zábavy, NON-STOP lyžování a hlavně pohody v areálu, kterému se přezdívá "oderské Alpy".
!!! Mimo vyhrazené úseky pro závody bude areál v běžném provozu pro veřejnost !!!

Během víkendu 25. - 26. února. 2012, 9:00 - 17:00 hod. si můžete ZDARMA vyzkoušet lyže značek ATOMIC, SALOMON a BLIZZARD.
Stánek Ski Centrum Odry.
podrobný PROGRAM NON-STOP VÍKENDU v HEIparku:
pátek 24.2.
| !!! DÍKY OTEPLENÍ SE PÁTEČNÍ TRÉNINK BOHUŽEL NEBUDE KONAT, setříme trať i skoky na závody !!! Děkujeme za pochopení. |
| non-stop lyžování celou noc platí |
sobota 25.2.
| 09:00 - registrace do závodů v paralelním slalomu (junioři 15-18 let/dospělí) |
| 09:00 - registrace do závodů TEENAGE RAMPAGE (snowboardisté do 19 let) |
| 09:00 - registrace do turnaje v hokeji (zázemí u ledové plochy nad H1) |
| 10:00 - závody v paralelním slalomu (sjezdovka H2) |
| 10:00 - závody TEENAGE RAMPAGE - 1. část SLOPESTYLE |
| 10:00 - zahájení turnaje v hokeji (kluziště v horní části areálu) |
| 12:00 - závody TEENAGE RAMPAGE - 2. část JIB |
| 12:00 - volný trénink SLOPESTYLE (všechny věkové kategorie - snb & freeski) |
| 14:00 - závody SLOPESTYLE (všechny věkové kategorie - snb & freeski) |
| 16:00 - slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen |
| 17:00 - závody ve skocích do Big Air Bagu |
| 19:00 - ohňostroj |
| taneční párty pod stanem/na sněhu s radiem Evropa 2 a Pavlem Cejnarem |
| non-stop lyžování celou noc |
neděle 26.2.
| 09:00 - registrace do závodů v paralelním slalomu (děti do 14 let) |
| 10:00 - závody v paralelním slalomu dětí do 14 let v kategoriích |
| 13:00 - závody ve slalomu smíšených rodinných dvojic (např. rodič + dítě) |
| slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen po skončení každého závodu |
PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ do závodů (přihlásit se můžete i hodinu před závodem)
- závodit se bude tradičně o PRIZE MONEY a skvělé ceny
- závody jsou určeny pro NEREGISTROVANÉ závodníky !!!
Přihlášení do hokejového turnaje na tel.: 734 684 474
- týmy budou hrát systémem 3 + brankář
- systém turnaje se zvolí dle přihlášených týmů na poradě před zahájením
propozice lyžařských závodů
propozice SNB a freeski závodů
Pro všechny návštěvníky platí NON-STOP lyžování od pátku až do neděle mimo vyhrazený prostor pro závody.
fotografie HEIpark CUP 2011
video HEIpark CUP 2011
VÝSLEDKY loňských ZÁVODŮ
Závody v paralelním slalomu - sobota 5.2.2011
| Místo | Číslo | Jméno závodníka | Kategorie |
| 1 | 37 | Reková Žaneta | Juniorky |
| 2 | 47 | Zemánková Alice | Juniorky |
| Místo | Číslo | Jméno závodníka | Kategorie |
| 1 | 2 | Wallinger René | Junioři |
| 2 | 34 | Purkmenský Radim | Junioři |
| 3 | 55 | Cihlář Jakub | Junioři |
| 4 | 57 | Faimon Patrik | Junioři |
| 5 | 39 | Kudla Filip | Junioři |
| 6 | 41 | Rypar Adam | Junioři |
| Místo | Číslo | Jméno závodníka | Kategorie |
| 1 | 48 | Zemánková Andrea | Ženy |
| 2 | 24 | Lepíková Radmila | Ženy |
| 3 | 54 | Muchová Elen | Ženy |
| 4 | 53 | Muchová Naděžda | Ženy |
| 5 | 25 | Lepíková Jana | Ženy |
| 6 | 51 | Tesaříková Martina | Ženy |
| 7 | 42 | Ryphrová Ivana | Ženy |
| Místo | Číslo | Jméno závodníka | Kategorie |
| 1 | 15 | Koníček Marek | Muži |
| 2 | 29 | Král Jiří | Muži |
| 3 | 60 | Ostřanský Libor | Muži |
| 4 | 31 | Kraus Jiří | Muži |
| 5 | 14 | Haselmann Petr | Muži |
| 6 | 52 | Káňa Radim | Muži |
| 7 | 10 | Zatloukal Ondřej | Muži |
| 8 | 17 | Trucla Jaromír | Muži |
| 9 | 45 | Balšínek Petr | Muži |
| 10 | 46 | Schwarz Jan | Muži |
| 11 | 30 | Zatloukal Štěpán | Muži |
| 12 | 28 | Zajac Tomáš | Muži |
| 13 | 33 | Maliňák Josef | Muži |
| 14 | 58 | Pěla Zdeněk | Muži |
| 15 | 6 | Šturala Martin | Muži |
| 16 | 32 | Horecký Hynek | Muži |
| 17 | 35 | Divín Lukáš | Muži |
| 18 | 44 | Tarkota Mario | Muži |
| 19 | 38 | Rek Pavel | Muži |
| 20 | 59 | Hein Josef | Muži |
| 21 | 21 | Klimčík Vladimír | Muži |
| 22 | 1 | Hřivnáč Michal | Muži |
| 23 | 56 | Ničovský Antonín | Muži |
| 24 | 61 | Klement Aleš | Muži |
| 25 | 27 | Lichnovský Adam | Muži |
| 26 | 16 | Brndiar Ján | Muži |
| 27 | 40 | Neubauer Jan | Muži |
Závody ve skocích - SNOWpark - sobota 5.2.2011
| Místo | Číslo | Jméno závodníka | Kategorie |
| 1 | 2 | VALENTA Jiří | snb / chlapci do 13 let |
| 1 | 38 | PŘIKRYLOVÁ Petra | snb / dívky nad 13 let |
| 2 | 29 | SADÍLKOVÁ Aneta | snb / dívky nad 13 let |
| 1 | 1 | SZTEFEK David | freeski / chlapci nad 13 let |
| 2 | 9 | PITUCHA Petr | freeski / chlapci nad 13 let |
| 3 | 16 | MIČKAL Pavel | freeski / chlapci nad 13 let |
| 1 | 3 | VYROUBAL Pavel | snb / chlapci nad 13 let |
| 2 | 4 | ŠÁLEK Pavel | snb / chlapci nad 13 let |
| 3 | 7 | KAŇŮREK Martin | snb / chlapci nad 13 let |
Závody v JibJamu - SNOWpark - sobota 5.2.2011
| Místo | Číslo | Jméno závodníka | Kategorie |
| 1 | 2 | VALENTA Jiří | chlapci do 13 let |
| 2 | 3 | CHMELÍČEK Simon | chlapci do 13 let |
| 3 | 1 | ADAMEC Richard | chlapci do 13 let |
| 1 | 38 | PŘIKRYLOVÁ Petra | dívky nad 13 let |
| 2 | 10 | POBOŘILOVÁ Veronika | dívky nad 13 let |
| 3 | 34 | POLÁŠKOVÁ Petra | dívky nad 13 let |
| 1 | 3 | VYROUBAL Pavel | chlapci nad 13 let |
| 2 | 4 | ŠÁLEK Pavel | chlapci nad 13 let |
| 3 | 33 | NOVÁK Pavel | chlapci nad 13 let |
Závody v klasickém slalomu - neděle 6.2.2011
| Pořadí | Číslo | Jméno | Kategorie |
| 1 | 45 | Venclíková Eliška | holky do 5 let |
| 2 | 14 | Kaňová Amélie | holky do 5 let |
| 3 | 17 | Králová Hedvika | holky do 5 let |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Kategorie |
| 1 | 37 | Vodvárka Andrej | chlapci do 5 let |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Kategorie |
| 1 | 42 | Lustigová Sophia | dívky 6-8 let |
| 2 | 13 | Dosedlová Adéla | dívky 6-8 let |
| 3 | 16 | Králová Leontýnka | dívky 6-8 let |
| 4 | 39 | Janošová Viktorie | dívky 6-8 let |
| 5 | 25 | Surovcová Adéla | dívky 6-8 let |
| 6 | 21 | Balšínková Elena | dívky 6-8 let |
| 7 | 48 | Lustigová Nellie | dívky 6-8 let |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Kategorie |
| 1 | 34 | Martinec Michal | chlapci 6-8 let |
| 2 | 30 | Matěja Jan | chlapci 6-8 let |
| 3 | 1 | Firouzi Arian | chlapci 6-8 let |
| 4 | 44 | Krayzel Jakub | chlapci 6-8 let |
| 5 | 12 | Dosedla Viktor | chlapci 6-8 let |
| 6 | 18 | Král Jiří | chlapci 6-8 let |
| 7 | 36 | Sasínn Michal | chlapci 6-8 let |
| 8 | 19 | Kyjonka Štěpán | chlapci 6-8 let |
| 9 | 27 | Cáb Marek | chlapci 6-8 let |
| 10 | 23 | Staněk Ondřej | chlapci 6-8 let |
| 11 | 2 | Vontor Bruno | chlapci 6-8 let |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Kategoerie |
| 1 | 7 | Barvíková Eva | dívky 9-11 let |
| 2 | 33 | Martincová Petra | dívky 9-11 let |
| 3 | 4 | Šimíčková Nela | dívky 9-11 let |
| 4 | 43 | Hančíková Markéta | dívky 9-11 let |
| 5 | 38 | Vondráková Erika | dívky 9-11 let |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Ročník |
| 1 | 15 | Káňa Jonáš | chlapci 9-11 let |
| 2 | 6 | Adamec Richard | chlapci 9-11 let |
| 3 | 3 | Mohelník Vojtěch | chlapci 9-11 let |
| 4 | 29 | Matěja Vojtěch | chlapci 9-11 let |
| 5 | 26 | Cáb Radim | chlapci 9-11 let |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Kategorie |
| 1 | 5 | Skýpalová Petra | dívky 12-14 let |
| 2 | 24 | Surovcová Tereza | dívky 12-14 let |
| 3 | 11 | Sentešiová Radka | dívky 12-14 let |
| 4 | 10 | Bučková Berenika | dívky 12-14 let |
| 5 | 35 | Žůrková Barbora | dívky 12-14 let |
| 6 | 46 | Malinková Markéta | dívky 12-14 let |
| Pořadí | Číslo | Jméno | Kategorie |
| 1 | 9 | Barvík Filip | chlapci 12-14 let |
| 2 | 20 | Hein Josef | chlapci 12-14 let |
| 3 | 8 | Wallinger Hynek | chlapci 12-14 let |
| 4 | 22 | Kyjonka Ondra | chlapci 12-14 let |
| 5 | 32 | Trčka Tomáš | chlapci 12-14 let |
| 6 | 41 | Rýpar Filip | chlapci 12-14 let |
| 7 | 28 | Sedláček Petr | chlapci 12-14 let |
| 8 | 47 | Haverland Tomáš | chlapci 12-14 let |
Závody ve slalomu rodinných týmových dvojic - neděle 6.2.2011
| 1 | KÁŇOVI |
| 2 | HEINUHLAR |
| 3 | WALLINGEROVI |
| 4 | BARVÍKOVI |
| 5 | SKYPÍCI |
| 6 | SUROVCOVI |
| 7 | Bobři |
| 8 | RYPAROVI |
| 9 | ZEMAFIRO |
| 10 | BALŠÍNKOVI |
| 11 | MACULOVI |
| 12 | ŽIRAFY |
| 13 | RABINOVI |
| 14 | LYŽAŘI |
Často hledané výrazy
bobová dráha Olomouc | horolezecká stěna Olomouc | lanové centrum Olomouc | trampolíny v Olomouci |








